Токарный станок с ЧПУ с наклонной станиной серии BL-CK75
Элемент | Спецификация | Единица | BL-CK7516A | BL-CK7520A | BL-CK7525A | BL-CK7530 | BL -СК7550 | |
Производительность | Угол наклона станины | ° | 45° | 45° | 45° | 60° | 60° | |
Макс. диаметр обработки над станиной | мм | Φ400 | Φ450 | Φ500 | Φ550 | Φ670 | Φ850 | |
Макс. диаметр обработки над суппортом | мм | Φ260 | Φ320 | Φ370 | Φ470 | Φ600 | ||
Макс. длина точения | мм | 1000 | 1000/1500 | 1000/1500 | 800/1500/2000 | 1500/2000/3000 | ||
Макс. диаметр точения. | мм | Φ285 | Φ370 | Φ450 | Φ600/550 (электрическая/гидравлическая револьверная головка) | Φ750 | ||
Макс. вес заготовки | кг | 360 (патрон 6 дюймов); 550 (патрон 8 дюймов) | 550 (патрон 8 дюймов); 700 (патрон 10 дюймов) | 700 (патрон 10 дюймов); 900 (патрон 12 дюймов) | 900 (патрон 12 дюймов); 2000 (патрон 15/18 дюймов) | 3000 (патрон 21 дюйм) | ||
Шпиндель | Диаметр отверстия шпинделя | мм | Φ57 | Φ62 | Φ87 | Φ87 | Φ105 | Φ135 |
Тип торца шпинделя | / | А2-5 | А2-6 | А2-8 | А2-8 | А2-8(опция:А2-11) | А2-11 | |
Диапазон скоростей шпинделя | об/мин | 80~3500 | 75~2500 | 75~1500 | 100~2000 | 25~2500 (опция: переходник ZF Н: 12~830 В: 50~2500) | Н:8~530 В:30~1200(редуктор ZF) | |
Размер патрона | / | 6 дюймов | 8 дюймов | 10 дюймов | 10 дюймов | 12 дюймов | 21 дюйм | |
Макс. диаметр прутка | мм | Φ42 | Φ51 | Φ73 | Φ73 | Φ90 | / | |
Мощность двигателя шпинделя | кВт | 7,5/11 | 15 | 18,5 | 22/30(FANUC α) | 30/37(FANUC α) | ||
Оси X/Z | Перемещение по оси X | мм | 165 | 210 | 250 | 325 | 385 | |
Перемещение по оси Z | мм | 1030 | 1010/1550 | 1010/1550 | 880/1550/2050 | 1540/2040/3050 | ||
ШВП по осям X/Z, наружный диаметр | мм | Φ28/40 | Φ32/40 (1000 мм); 50(1500мм) | Φ32/40 (1000 мм); 50(1500мм) | Φ40/50 | Φ50/63 | ||
Ускоренное перемещение по оси X/Z | м/мин | 16 декабря | 16 декабря | 16 декабря | 16 декабря | 10/12 | ||
Крутящий момент двигателя по осям X/Z | Нм | 11/20(FANUC β) | 11/20(FANUC β) | 20/20(FANUC β) | 12/22(FANUC α) | 22/30(FANUC α) | ||
Инструментальная револьверная головка | Тип инструментальной револьверной головки | / | 8/12 поз. | 8/12 поз. | 8/12 поз. | 8/12 поз. | 8/12 поз. | |
Размер хвостовика инструмента | мм | 20×20, Φ32 | 25×25, Φ40 | 25×25, Φ40 | 32×32, Φ50 | 32×32, Φ63 | ||
Задняя бабка | Конус пиноли задней бабки | / | МТ4# | МТ5# | МТ5# | МТ6# | МТ6# | |
Диаметр пиноли задней бабки/ход | мм | Φ70/80 | Φ90/100 | Φ100/100 | Φ110/150 | Φ150/150 | ||
Другие | Точность позиционирования по оси X | мм | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | |
Точность позиционирования по оси Z | мм | 0,013 | 0,013 (1000 мм); 0,018 (1500 мм) | 0,013 (1000 мм); 0,018 (1500 мм) | 0,01 (800 мм); 0,018(1500/2000мм) | 0,018(1500/2000мм); 0,022 (3000 мм) | ||
Повторяемость позиционирования по оси X | мм | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | ||
Повторяемость позиционирования по оси Z | мм | 0,006 | 0,006 (1000 мм); 0,007 (1500 мм) | 0,006 (1000 мм); 0,007 (1500 мм) | 0,005 (800 мм); 0,007(1500/2000мм) | 0,007(1500/2000мм); 0,008 (3000 мм) | ||
Цилиндричность обработки | мм | ≤0,0025 | ≤0,0025 (1000 мм); ≤0,004 (1500 мм) | ≤0,004 | ≤0,004 | ≤0,004 | ||
Суммарная мощность | кВт | 35 | 30 | 35 | 60 | 75 | ||
Габаритные размеры | мм | 3200×1700×1970 | 3790/4600×1850×2050 | 3790/4600×1850×2050 | 3820/4820/5320×2120×2160 | 5420/5870/7360×2800×2770 | ||
Масса | кг | 4500 | 5000/6700 | 5000/6700 | 8330/9730/12000 | 14000/16000/20000 |
* Указанная точность соответствует национальному стандарту КИТАЯ GB/T 25659.1, фактическая точность намного выше